
آلة تحبيب وعصر البلاستيك
آلة تحبيب وعصر البلاستيك
| قوة المحرك الرئيسي | 90KW |
| السعة | 500kg/h |
| السكرو ومواد البرميل | 38CrMoAlA |
| الرطوبة النهائية لقصاصات PP / PE | ≤2-3% |
| المنتج النهائي | حبيبات |

آلة تحبيب وعصر البلاستيك
| قوة المحرك الرئيسي | 90KW |
| السعة | 500kg/h |
| السكرو ومواد البرميل | 38CrMoAlA |
| الرطوبة النهائية لقصاصات PP / PE | ≤2-3% |
| المنتج النهائي | حبيبات |


