
آلة تقطيع شريدر محور واحد
آلة تقطيع شريدر محور واحد
| الموديل | MSSS1 | MSSS2 | MSSS3 | MSSS4 | MSSS5 |
| قطر الدوار (mm) | 230 | 380 | 380 | 430 | 620 |
| سكاكين الدوار (قطعة) | 30 | 46 | 58 | 70 | 132 |
| السكاكين الثابتة (قطعة) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| قوة المحرك الرئيسي (كيلووات) | 18.5 | 37 | 45 | 75 | 90 |
| السعة (كجم/ساعة) | 200-300 | 500-600 | 800-1000 | 1000-1200 | 1500 |


