
نظام تجفيف الفيلم البلاستيك
نظام تجفيف الفيلم البلاستيك
| الموديل | السعة | قطر السكرو | قوة التسخين | قوة المحرك |
| MSTJ1 | 300kg/h | 250mm | 36kw | 2.2kw |
| MSTJ2 | 500kg/h | 250mm | 48kw | 2.2kw |
| MSTJ3 | 1000kg/h | 300mm | 48kw | 3kw |

نظام تجفيف الفيلم البلاستيك
| الموديل | السعة | قطر السكرو | قوة التسخين | قوة المحرك |
| MSTJ1 | 300kg/h | 250mm | 36kw | 2.2kw |
| MSTJ2 | 500kg/h | 250mm | 48kw | 2.2kw |
| MSTJ3 | 1000kg/h | 300mm | 48kw | 3kw |


