
خط بثق الصفيحة المجوفة PC
خط بثق الصفيحة المجوفة PC

| جهاز البثق | MSPC1 | MSPC2 |
| قوة المحرك (كيلووات) | 185KW/22KW | 132KW/18.5KW |
| عرض المنتج (مم) | 1600-2100mm | 1300-1600mm |
| سماكة المنتج (مم) | 2-25mm | 2-20mm |


| جهاز البثق | MSPC1 | MSPC2 |
| قوة المحرك (كيلووات) | 185KW/22KW | 132KW/18.5KW |
| عرض المنتج (مم) | 1600-2100mm | 1300-1600mm |
| سماكة المنتج (مم) | 2-25mm | 2-20mm |


