
آلة إنتاج أنابيب PPR
آلة إنتاج أنابيب PPR

| الموديل | نطاق قطر الأنبوب (ID) | أقصى سعة (كجم/ساعة) | الطاقة (كيلو وات) |
| MSPR1 | 20mm-63mm | 150 | 125 |
| MSPR2 | 20mm-110mm | 220 | 210 |
| MSPR3 | 50mm-160mm | 220 | 210 |


| الموديل | نطاق قطر الأنبوب (ID) | أقصى سعة (كجم/ساعة) | الطاقة (كيلو وات) |
| MSPR1 | 20mm-63mm | 150 | 125 |
| MSPR2 | 20mm-110mm | 220 | 210 |
| MSPR3 | 50mm-160mm | 220 | 210 |


