
خط إنتاج الخرطوم المقوى بالألياف
خط إنتاج الخرطوم المقوى بالألياف

| نطاق القطر (مم) | 25-Jun | Aug-38 |
| آلة البثق (الاكسترودر) | ||
| مسحوق مثبت (كيلو وات) | 39 | 66 |
| أقصى سعة (كيلوجرام/ساعة) | 35-65 | 35-80 |
| الوزن الإجمالي (T) | 4.5 | 6 |

خط إنتاج الخرطوم المقوى بالألياف

| نطاق القطر (مم) | 25-Jun | Aug-38 |
| آلة البثق (الاكسترودر) | ||
| مسحوق مثبت (كيلو وات) | 39 | 66 |
| أقصى سعة (كيلوجرام/ساعة) | 35-65 | 35-80 |
| الوزن الإجمالي (T) | 4.5 | 6 |


