
آلة طباعة فلكسو ٨ ألوان عالية السرعة
آلة طباعة فلكسو ٨ ألوان عالية السرعة

| الموديل | MSFB1 | MSFB2 | MSFB3 | MSFB4 |
| أقصى عرض للمادة | 630mm | 830mm | 1030mm | 1230mm |
| أقصى عرض للطباعة | 560mm | 760mm | 960mm | 1160mm |
| طول الطباعة | 7.5''--40''(190-1060mm) | 7.5''--40''(190-1060mm) | 7.5''--40''(190-1060mm) | 7.5''--40''(190-1060mm) |
| طريقة سليندر الطباعة | تحكم هيدروليكي صعود وهبوط | تحكم هيدروليكي صعود وهبوط | تحكم هيدروليكي صعود وهبوط | تحكم هيدروليكي صعود وهبوط |
| نوع المحرك | محرك حزام متزامن | محرك حزام متزامن | محرك حزام متزامن | محرك حزام متزامن |
| مادة الطباعة | Film, HDPE. LDPE, LLDPE etc | Film, HDPE. LDPE, LLDPE etc | Film, HDPE. LDPE, LLDPE etc | Film, HDPE. LDPE, LLDPE etc |
| سرعة الآلة | 110m/min | 110m/min | 110m/min | 110m/min |
| سرعة الطباعة | 10-90m/min | 10-90m/min | 10-90m/min | 10-90m/min |
| بكرة أنيلوكس | Metal:100-300LPI / Ceramic: 200-800LPI | Metal:100-300LPI / Ceramic: 200-800LPI | Metal:100-300LPI / Ceramic: 200-800LPI | Metal:100-300LPI / Ceramic: 200-800LPI |
| الشفرة / المكشطة | Open type doctor blade | Open type doctor blade | Open type doctor blade | Open type doctor blade |
| تسجيلات الدقة | Longitudinal:±0.2mm、crosswise:±0.2m | Longitudinal:±0.2mm、crosswise:±0.2m | Longitudinal:±0.2mm、crosswise:±0.2m | Longitudinal:±0.2mm、crosswise:±0.2m |
| اللف/إعادة اللف | Φ1000mm | Φ1000mm | Φ1000mm | Φ1000mm |
| نظام التجفيف | تسخين كهربائي | تسخين كهربائي | تسخين كهربائي | تسخين كهربائي |
| قوة الآلة | 40kw | 40kw | 45kw | 45kw |
| حجم الآلة | 5.4m×2.0m×4.0m | 5.4m×2.2m×4.0m | 5.4m×2.4m×4.0m | 5.4m×2.6m×4.0m |


