
Granulating machine PP Non-woven
Granulating machine PP Non-woven
| Extruder | Screw dimensions mm | Main motor(kw) | Capacity(kg/h) |
| MSBH1 | 90 | 37 | 50-100 |
| MSBH2 | 100 | 45 | 100-150 |
| MSBH3 | 120 | 55 | 150-200 |
| MSBH4 | 120 | 75-90 | 200-300 |
| MSBH5 | 130 | 90-110 | 300-400 |
| MSBH6 | 150 | 132 | 400-500 |
| MSBH7 | 180 | 185 | 500-600 |
| MSBH8 | 200 | 250 | 700-800 |


