
Plastic mixer
Plastic mixer
| Model | MSPM1 | MSPM2 | MSPM3 | MSPM4 | MSPM5 |
| Total size(L) | 100/200 | 200/500 | 300/600 | 500/1000 | 800/1600 |
| Effective capacity (L) | 65/130 | 150/320 | 225/380 | 375/650 | 600/1050 |
| Stirring speed (rpm)(rpm) | 650/1300/80 | 475/950/80 | 475/950/80 | 430/860/60 | 370/740/50 |
| Mixing time(Minutes) | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
| Motor Power | 14/22/7.5 | 30/42/11 | 40/55/11 | 47/67/15 | 60/90/22 |
| Capacity(kg/h) | 250 | 250-350 | 400-500 | 650-850 | 900-1300 |


