
Plastic film drying system
Plastic film drying system
| Model | Capacity | Secrew diameter | Heating strength | Motor Power |
| MSTJ1 | 300kg/h | 250mm | 36kw | 2.2kw |
| MSTJ2 | 500kg/h | 250mm | 48kw | 2.2kw |
| MSTJ3 | 1000kg/h | 300mm | 48kw | 3kw |

Plastic film drying system
| Model | Capacity | Secrew diameter | Heating strength | Motor Power |
| MSTJ1 | 300kg/h | 250mm | 36kw | 2.2kw |
| MSTJ2 | 500kg/h | 250mm | 48kw | 2.2kw |
| MSTJ3 | 1000kg/h | 300mm | 48kw | 3kw |

