
Multi-layer HDPE Solid Wall Pipe Co-Production Line
Multi-layer HDPE Solid Wall Pipe Co-Production Line

| Model | Pipe specifications (mm) | Main motor (KW) | Productivity (kg/h) |
| MSPE1 | 16-63 | 55+22 | 170-220 |
| MSPE2 | 20-110 | 75+22 | 250-300 |
| MSPE3 | 50-160 | 90+22 | 400-500 |
| MSPE4 | 75-250 | 110+22 | 450-510 |
| MSPE5 | 110-315 | 132+30 | 550-610 |
| MSPE6 | 160-450 | 160+55 | 740-810 |
| MSPE7 | 315-630 | 250+75 | 1200-1240 |


