
PE PP Pipe Production Line
PE PP Pipe Production Line

| Model | Range of Production pipes | Productivity | Total energy |
| mm | Kg/h | kw | |
| MSPP1 | 16-63 | 120-150 | 110 |
| MSPP2 | 63-160 | 120-300 | 160 |
| MSPP3 | 75-250 | 280-400 | 210 |
| MSPP4 | 160-450 | 500-700 | 385 |
| MSPP5 | 315-630 | 700-90 | 535 |


| Model | Range of Production pipes | Productivity | Total energy |
| mm | Kg/h | kw | |
| MSPP1 | 16-63 | 120-150 | 110 |
| MSPP2 | 63-160 | 120-300 | 160 |
| MSPP3 | 75-250 | 280-400 | 210 |
| MSPP4 | 160-450 | 500-700 | 385 |
| MSPP5 | 315-630 | 700-90 | 535 |

