
PPR Pipe Machine
PPR Pipe Machine

| Model | Pipe diameter range (ID) | Maximum capacity (kg/h) | Power (kW) |
| MSPR1 | 20mm-63mm | 150 | 125 |
| MSPR2 | 20mm-110mm | 220 | 210 |
| MSPR3 | 50mm-160mm | 220 | 210 |


| Model | Pipe diameter range (ID) | Maximum capacity (kg/h) | Power (kW) |
| MSPR1 | 20mm-63mm | 150 | 125 |
| MSPR2 | 20mm-110mm | 220 | 210 |
| MSPR3 | 50mm-160mm | 220 | 210 |

