
PP Drinking Straw Machine
PP Drinking Straw Machine

| Model | MSPP1 | MSPP2 | MSPP3 |
| Diameter range(mm) | Ф1-Ф14mm | Ф1-Ф14mm | Ф1-Ф14mm |
| Productivity (kg/h) | 25 | 35 | 45 |
| Stabilizer powder(kw) | 20 | 22 | 28 |


| Model | MSPP1 | MSPP2 | MSPP3 |
| Diameter range(mm) | Ф1-Ф14mm | Ф1-Ф14mm | Ф1-Ф14mm |
| Productivity (kg/h) | 25 | 35 | 45 |
| Stabilizer powder(kw) | 20 | 22 | 28 |

