
Corrugated Pipes Prod. Line PP PE HDPE PVC
Corrugated Pipes Prod. Line PP PE HDPE PVC

| الموديل | الأبعاد (مم) | السعة (كجم / ساعة) | كمية القوالب | السرعة (m/min) | الطاقة (كيلووات) |
| MSBB1 | 4.5-9 | 10 | 38 | 10-6 | 4 |
| MSBB2 | 12-32 | 40 | 50 | 15-5 | 11 |
| MSBB3 | 32-63 | 60 | 50 | 15-5 | 15 |

Corrugated Pipes Prod. Line PP PE HDPE PVC

| الموديل | الأبعاد (مم) | السعة (كجم / ساعة) | كمية القوالب | السرعة (m/min) | الطاقة (كيلووات) |
| MSBB1 | 4.5-9 | 10 | 38 | 10-6 | 4 |
| MSBB2 | 12-32 | 40 | 50 | 15-5 | 11 |
| MSBB3 | 32-63 | 60 | 50 | 15-5 | 15 |

