
PP Film Production Machine
PP Film Production Machine

| Model | |||
| Screw diameter | 55mm | 60mm | 65mm |
| Screw Rate | L/D28:1 | L/D28:1 | L/D28:1 |
| Screw speed | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min |
| Main motor power | 15KW | 18.5KW | 22KW |
| Machine head rotation mode | constantly revolve | constantly revolve | constantly revolve |
| Main Outputs | 32kg/h | 38kg/h | 50kg/h |
| Maximum width of folded film (mm) | 600mm | 700mm | 800mm |
| Single-sided film thickness | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm |
| Total Power | 22Kw | 28Kw | 36Kw |
| Machine Weight | 2300kg | 2900kg | 3500kg |
| Dimensions | 4800x2000x4000 | 4800x2000x4000 | 5000x2200x4200 |


