
4 Cavity- 2L Servo Plastic Blowing Automatic Machine - High Speed
4 Cavity- 2L Servo Plastic Blowing Automatic Machine - High Speed
| العبوة | الحجم الأقصى للعبوة (لتر) | 2 |
| أقصى قطر لرقبة العبوة مم | 50 | |
| أقصى قطر للعبوة مم | 110 | |
| أقصى ارتفاع للعبوة مم | 320 |
| الموديل | ||||
| القولبة | قوة التثبيت كيلو جرام | 22000 | 22000 | |
| ضربة التثبيت مم | 125 | 125 | ||
| ضربة المد مم | 450 | 450 | ||
| ضربة الأسفل مم | 40/70 | 40/70 | ||
| تباعد الكافيتي مم | 120 | 120 | ||
| عدد الكافيتي | 4 | 4 | ||
| وحدة النقل (قطعة) | 124 | 124 | ||
| المخرجات النظرية | bph | 3000-4000 | 4000-4800 | |
| النظام الكهربائي | القوة الإجمالية كيلو وات | 50 | 52 | |
| القوة الحرارية كيلو وات | 32x1.5KW=48 | 32x1.5KW=48 | ||
| عدد طبقات المصباح | 8 | 8 | ||
| نظام الهواء | ضغط التشغيل kg/cm² | 9-Jul | 9-Jul | |
| استهلاك ضغط الهواء المنخفض لتر/دقيقة | 2000 | 1600 | ||
| ضغط النفخ kg/cm² | 20-30 | 30-40 | ||
| استهلاك ضغط الهواء المرتفع لتر/دقيقة | 3200 | 4000 | ||
| المبرد | ضغط التشغيل kg/cm² | 4-Feb | 4-Feb | |
| معدل الحرارة ℃ | 12-Oct | 12-Oct | ||
| الاستهلاك kcal/hr | 2000 | 2500 | ||
| معدل التدفق Itr/min | 250 | 250 | ||
| الآلة الرئيسية | أبعاد الآلة الرئيسية mm(L*W*H) | 3000 x2130x2150 | 3000 x2130x2150 | |
| وزن الآلة الرئيسية kg | 4000 | 4150 | ||
| محمّل التشكيل | أبعاد محمّل التشكيل mm(L*W*H) | 2350x1350x2650 | 2350x1350x2650 | |
| وزن محمّل التشكيل kg | 550 | 550 |


